三軍行機架箱產品目錄
產品分類: 機架箱
三軍行安全箱系列產品融合當今世界頂尖安全箱生產工藝,經過多年的不斷研發和試驗,逐漸形成了今天有特色的三軍行防護箱。目前三軍行主要有注塑箱,滾塑箱,機架箱這三大類,每個類型的箱子都有不同的尺寸。
訂購熱線:400-8698-108
您可點擊產品的型號,會找到相應產品的具體介紹頁面。例如,點擊RU020,就會出現介紹RU020詳情的頁面,另外,以下列表中所顯示的顏色僅是我公司產品的常規顏色,如果客戶有其他顏色需求,我公司也可以定制,其他箱子配件諸如拉桿,腳輪,內置金屬板,海綿內襯都可以根據客戶需求定制:
RU系列滾塑移動減震機架箱 防護級別IP65 | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 19"機架安裝尺寸(mm) | 蓋/箱深度(mm) | 減震器 | 輪子 | 拉桿 | 顏色 |
RU020 | 660*630*293 | 500*483*133 | 31+500 | 8/可不帶 | 萬向輪 | 無 | 綠/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU090 | 800*600*600 | 600*483*436 | 67+600 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU100 | 850*621*675 | 550*483*448 | 90+680 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*492.5 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*537 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*626 | 100+650 | 8/可不帶 | 2/4 | 無 | 綠/黑 |
RU150 | 630*628*811 | 400*483*670.5 | 80+420 | 8/可不帶 | 無 | 無 | 綠/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
聯系電話:021-67151262
聯系傳真:021-67151263-808
聯系郵箱:cases@tricases.com
聯系地址:上海市奉賢區長浜村路28號
* 表示必填采購:三軍行機架箱產品目錄
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
相關資訊
聯系三軍行

上海山容塑料科技有限公司
400電話:400-8698-108
公司電話:021-67151262
公司傳真:021-67151263
公司郵箱: cases@tricases.com
公司地址:上海市奉賢區長浜村路28號